الکتروموتور های ایلماز ترکیه
شرکت ایلماز از سال ۲۰۱۱ میلادی تصمیم به ساخت کارخانهای در محلی به وسعت ۱۰۰.۰۰۰۰ متربع در شهرک صنعتی شهر چرکزکی ترکیه، برای تولید الکتروموتور گرفت که اولین سری محصولات خود را در سال ۲۰۱۳ تولید کرد.
الکتروموتورهای تولیدی ایلماز با استاندارد IE2 و IE3 و در سایز فریم ۷۱ تا ۱۳۲ با توان ۰.۲۵ تا ۱۱ کیلووات عرضه میشوند. این الکتروموتورها به طور کامل در ترکیه و با برند ایلماز (Yilmaz) و ایالکی (ELK) تولید میشوند.
شرکت ایلماز با سرمایهگذاری و احداث کارخانه الکتروموتور ایلماز اهداف زیر را دنبال میکند:
- کاهش زمان تحویل گیربکسها
- بهینهسازی واحدهای الکتروگیربکس برای افزایش طول عمر
- افزایش کیفیت کلی به منظور افزایش رضایت مشتریان
مشخصات فنی الکتروموتورهای ELK (ایلماز ترکیه) مدل
IE2 – ۴۰۰V 50Hz (2P) 3000 rpm
ELECTRICAL CHARACTERISTICS – 400V 50Hz (2P) 3000 rpm
Type | Full-load Data | Start | Breakdown Torque | Moment of Inertia | B3 Motor Weight | Noise Level | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power | Speed | Current | Torque | Power Factor | Efficiency % η | Current | Torque | |||||||
kW | d/d | A | Nm | Cosφ | ۴/۴ | ۳/۴ | ۱/۲ | IA/IN | MA/MN | MK/MN | kgm² | kg | dB(A) | |
۲EL071M2A | ۰,۳۷ | ۲۸۰۵ | ۰,۹۰ | ۱,۲۶ | ۰,۸۰ | ۷۴,۲ | ۷۴,۵ | ۷۲,۵ | ۵,۰ | ۲,۵ | ۲,۸ | ۰,۰۰۰۶۷ | ۵,۵ | ۵۴ |
۲EL071M2B | ۰,۵۵ | ۲۸۰۰ | ۱,۲۵ | ۱,۸۷ | ۰,۸۴ | ۷۵,۸ | ۷۷,۰ | ۷۶,۰ | ۵,۰ | ۲,۴ | ۲,۷ | ۰,۰۰۰۸۶ | ۶,۳ | ۵۴ |
۲EL080M2A | ۰,۷۵ | ۲۸۵۰ | ۱,۶۷ | ۲,۵۱ | ۰,۸۳ | ۷۸,۰ | ۷۹,۰ | ۷۷,۵ | ۵,۷ | ۲,۵ | ۳,۰ | ۰,۰۰۱۲۰ | ۸,۷ | ۵۶ |
۲EL080M2B | ۱,۱۰ | ۲۸۵۰ | ۲,۳۶ | ۳,۶۹ | ۰,۸۴ | ۸۰,۱ | ۸۱,۳ | ۸۰,۷ | ۵,۸ | ۲,۷ | ۳,۱ | ۰,۰۰۱۴۰ | ۹,۷ | ۵۶ |
۲EL090S2A | ۱,۵۰ | ۲۸۸۰ | ۳,۱۹ | ۴,۹۸ | ۰,۸۳ | ۸۱,۸ | ۸۲,۶ | ۸۲,۰ | ۶,۰ | ۲,۴ | ۳,۱ | ۰,۰۰۲۰۰ | ۱۴,۱ | ۶۰ |
۲EL090L2B | ۲,۲۰ | ۲۸۶۰ | ۴,۴۸ | ۷,۳۵ | ۰,۸۵ | ۸۳,۲ | ۸۵,۰ | ۸۵,۰ | ۶,۰ | ۲,۶ | ۳,۱ | ۰,۰۰۲۶۰ | ۱۵,۵ | ۶۰ |
۲EL100L2B | ۳,۰۰ | ۲۹۰۰ | ۵,۸۰ | ۹,۸۸ | ۰,۸۸ | ۸۴,۸ | ۸۵,۲ | ۸۴,۷ | ۷,۰ | ۲,۶ | ۳,۴ | ۰,۰۰۴۶۰ | ۲۰,۸ | ۶۳ |
۲EL112M2A | ۴,۰۰ | ۲۹۱۰ | ۷,۵۰ | ۱۳,۱۳ | ۰,۸۹ | ۸۶,۵ | ۸۷,۱ | ۸۶,۸ | ۷,۰ | ۲,۴ | ۳,۶ | ۰,۰۰۸۵۰ | ۲۵,۷ | ۶۶ |
۲EL132S2B | ۵,۵۰ | ۲۹۳۰ | ۱۰,۲۰ | ۱۷,۹۳ | ۰,۸۹ | ۸۷,۴ | ۸۷,۸ | ۸۷,۰ | ۷,۵ | ۲,۴ | ۳,۷ | ۰,۰۱۹۰۰ | ۴۱,۰ | ۶۸ |
۲EL132S2B | ۷,۵۰ | ۲۹۲۵ | ۱۳,۶۰ | ۲۴,۵۰ | ۰,۹۰ | ۸۸,۵ | ۸۸,۸ | ۸۸,۶ | ۷,۶ | ۲,۶ | ۳,۷ | ۰,۰۲۲۰۰ | ۴۵,۲ | ۶۸ |
۲EL160M2A | ۱۱,۰۰ | ۲۹۴۰ | ۱۹,۷۰ | ۳۵,۷۳ | ۰,۹۰ | ۸۹,۴ | ۸۹,۶ | ۸۸,۲ | ۷,۴ | ۲,۴ | ۳,۵ | ۰,۰۴۴۰۰ | ۱۰۶,۶ | ۷۰ |
۲EL160M2B | ۱۵,۰۰ | ۲۹۳۵ | ۲۷,۲۰ | ۴۸,۸۰ | ۰,۸۸ | ۹۰,۳ | ۹۰,۷ | ۹۰,۷ | ۷,۰ | ۲,۵ | ۳,۴ | ۰,۰۵۳۰۰ | ۱۱۲,۸ | ۷۰ |
۷۰ | ||||||||||||||
ELECTRICAL CHARACTERISTICS – 400V 50Hz (2P) 3000 rpm |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.